| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 豐田 | 日產 | 大眾 |
|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 2011款埃爾法3.5L 豪華版 | 2012款貴士3.5L 尊貴版 | 2012款Multivan2.0TSI 尊享版 |
| 廠商指導價 | 68.88萬 | 73.80萬 | 56.80萬 |
| 基本信息: | 2011款埃爾法 3.5L 豪華版 |
2012款貴士 3.5L 尊貴版 |
2012款Multivan 2.0TSI 尊享版 |
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 車型 | 大MPV | 大MPV | 大MPV |
| 推出年份 | 2010 | 2011 | |
| 最高車速 | 200.00 | 197.00 | |
| 0-100加速時間 | |||
| 100-0制動距離 | |||
| 等速油耗(L/100km) | |||
| 等速油耗時速(km/h) | |||
| 保修政策 | 3年 | 2年 | |
| 車身參數: | 2011款埃爾法 3.5L 豪華版 |
2012款貴士 3.5L 尊貴版 |
2012款Multivan 2.0TSI 尊享版 |
| 長/寬/高(mm) | 4850/1830/1905 | 4892/1904/1990 | |
| 車重(kg) | 2075 | 2417 | |
| 軸距(mm) | 2950 | 3000 | |
| 最小離地間隙(mm) | 160 | ||
| 車身結構 | MPV | MPV | |
| 車門數 | 5 | 5 | |
| 座位數 | 7 | 7 | |
| 油箱容積(L) | 65.00 | ||
| 行李箱容積(L) | |||
| 行李箱最大容積(L) | |||
| 發動機: | 2011款埃爾法 3.5L 豪華版 |
2012款貴士 3.5L 尊貴版 |
2012款Multivan 2.0TSI 尊享版 |
| 排量(L) | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓車 | |
| 最大功率(kW) | 202.00 | 150.00 | |
| 最大功率轉速 | 6200 | 4200-6000 | |
| 最大扭矩(N·m) | 340.00 | 350.00 | |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 4700 | 1500-4000 | |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | |
| 燃油標號 | 93 | 97 | |
| 環保標準 | |||
| 變速箱: | 2011款埃爾法 3.5L 豪華版 |
2012款貴士 3.5L 尊貴版 |
2012款Multivan 2.0TSI 尊享版 |
| 擋位個數 | 6 | 7 | |
| 變速箱類型 | AT | 其他 | |
| 底盤轉向: | 2011款埃爾法 3.5L 豪華版 |
2012款貴士 3.5L 尊貴版 |
2012款Multivan 2.0TSI 尊享版 |
| 驅動方式 | 前驅 | 四驅 | |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | ||
| 后懸掛類型 | 扭力梁 | ||
| 車輪制動: | 2011款埃爾法 3.5L 豪華版 |
2012款貴士 3.5L 尊貴版 |
2012款Multivan 2.0TSI 尊享版 |
| 前制動器類型 | 盤式 | ||
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | |
| 前輪胎規格 | 215/65 R16 | 235/55 R17 | |
| 后輪胎規格 | 215/65 R16 | 235/55 R17 | |
| 備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | |
| 安全配置: | 2011款埃爾法 3.5L 豪華版 |
2012款貴士 3.5L 尊貴版 |
2012款Multivan 2.0TSI 尊享版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | |
| 前排側氣囊 | ● | ● | |
| 后排側氣囊 | - | - | |
| 膝部氣囊 | ● | - | |
| 電子防盜 | ● | ● | |
| 車內中控鎖 | ● | ● | |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | - | |
| 操控配置: | 2011款埃爾法 3.5L 豪華版 |
2012款貴士 3.5L 尊貴版 |
2012款Multivan 2.0TSI 尊享版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | |
| 車身穩定控制(ESP) | ● | ● | |
| 升降(空氣)懸掛 | - | ||
| 胎壓監測裝置 | - | ● | |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | |
| 動力隨速轉向 | - | ||
| 主動轉向系統 | - | - | |
| 外部配置: | 2011款埃爾法 3.5L 豪華版 |
2012款貴士 3.5L 尊貴版 |
2012款Multivan 2.0TSI 尊享版 |
| 天窗 | ● | ○ | |
| 運動版包圍 | - | - | |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | |
| 內部配置: | 2011款埃爾法 3.5L 豪華版 |
2012款貴士 3.5L 尊貴版 |
2012款Multivan 2.0TSI 尊享版 |
| 真皮方向盤 | ● | ● | |
| 方向盤調節 | 4向 | ||
| 多功能方向盤 | ● | ● | |
| 方向盤換擋 | - | - | |
| 定速巡航 | ● | ● | |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - | |
| 座椅配置: | 2011款埃爾法 3.5L 豪華版 |
2012款貴士 3.5L 尊貴版 |
2012款Multivan 2.0TSI 尊享版 |
| 真皮座椅 | ● | ● | |
| 座椅調節 | 8向 | ||
| 腰部支撐調節 | ● | ● | |
| 座椅電動調節 | ● | - | |
| 座椅記憶 | ● | - | |
| 座椅加熱 | ● | ● | |
| 座椅按摩/通風 | - | - | |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | |
| 多媒體配置: | 2011款埃爾法 3.5L 豪華版 |
2012款貴士 3.5L 尊貴版 |
2012款Multivan 2.0TSI 尊享版 |
| GPS導航系統 | ● | ● | |
| 藍牙系統 | ● | - | |
| 車載電視 | - | - | |
| 車載電話 | - | ||
| 后排液晶屏 | ● | - | |
| MP3支持 | ● | ● | |
| 是否有CD | ● | ||
| CD碟數 | 1 | ||
| 是否有DVD | ● | ||
| DVD碟數 | 1 | ||
| 喇叭數量 | 8 | ||
| 燈光配置: | 2011款埃爾法 3.5L 豪華版 |
2012款貴士 3.5L 尊貴版 |
2012款Multivan 2.0TSI 尊享版 |
| 氙氣大燈 | ● | ● | |
| 自動頭燈 | ● | ● | |
| 隨動轉向大燈 | ● | - | |
| 前霧燈 | ● | ● | |
| 后霧燈 | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● | |
| 大燈清洗裝置 | ● | ● | |
| 玻璃/后視鏡: | 2011款埃爾法 3.5L 豪華版 |
2012款貴士 3.5L 尊貴版 |
2012款Multivan 2.0TSI 尊享版 |
| 前電動車窗 | ● | ● | |
| 后電動車窗 | ● | ● | |
| 防夾手功能 | ● | ● | |
| 電動后視鏡 | ● | ● | |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● | |
| 手動后遮陽簾 | - | - | |
| 電動后遮陽簾 | - | ||
| 后視鏡防眩目 | - | ● | |
| 后排側遮陽簾 | - | ● | |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | |
| 感應雨刷 | ● | ● |
11月21日廣州車展現場,上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時售價27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產品即將在2026年推出,屆時,新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變為現實。這款“德系滿級旗艦SUV”集五大旗艦級亮點于一身:斷代領先的德系增程動力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗,詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統,賦予旗艦從容。越級的車身尺寸與氣場,奠定旗艦風范;可靠的德系工藝品質,鑄就旗艦安全。
尺寸升級是純電卡宴的最大亮點之一。新車軸距達到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉化為后排腿部空間,配合電動可調后座系統,徹底改變了運動型SUV后排局促的痛點。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。